Описание
Исполнение по желанию покупателя:
— Зеркальный блеск полированной нержавеющей стали
— Матовость шлифованного металла
— Любое цветовое исполнение полотенцесушителя по шкале RAL (серийный цвет окрашенной стали — белый)
Подключение:
— Нижнее горизонтальное
— Внутренняя резьба на 1/2 дюйма
Комплектация:
— Крепления
— Воздухоотводчик
— Комплект дюбелей, винтов, шайб, болтов с шестигранной головкой
— Шестигранный ключ
— Инструкция по монтажу
— Зеркальный блеск полированной нержавеющей стали
— Матовость шлифованного металла
— Любое цветовое исполнение полотенцесушителя по шкале RAL (серийный цвет окрашенной стали — белый)
Подключение:
— Нижнее горизонтальное
— Внутренняя резьба на 1/2 дюйма
Комплектация:
— Крепления
— Воздухоотводчик
— Комплект дюбелей, винтов, шайб, болтов с шестигранной головкой
— Шестигранный ключ
— Инструкция по монтажу
| Ширина/Высота, мм |
Межосевое расстояние, мм |
Тепловая мощность, Вт |
Цена (Цвет Белый), рублей |
Цена (Полировка), рублей |
| 300/900 | 270 | 239 | 15 605 | 16 427 |
| 300/1200 | 270 | 317 | 18 783 | 19 772 |
| 300/1500 | 270 | 400 | 23 218 | 24 440 |
| 300/1800 | 270 | 478 | 26 673 | 28 077 |
| 480/600 | 450 | 221 | 13 078 | 13 767 |
| 480/900 | 450 | 322 | 16 698 | 17 577 |
| 480/1200 | 450 | 422 | 20 756 | 21 848 |
| 480/1500 | 450 | 522 | 25 140 | 26 463 |
| 480/1800 | 450 | 622 | 30 593 | 32 203 |
| 530/600 | 500 | 239 | 13 392 | 14 097 |
| 530/900 | 500 | 346 | 17 767 | 18 702 |
| 530/1200 | 500 | 453 | 21 948 | 23 103 |
| 530/1500 | 500 | 560 | 26 171 | 27 548 |
| 530/1800 | 500 | 668 | 31 987 | 33 670 |
| 630/600 | 600 | 271 | 14 486 | 15 248 |
| 630/900 | 600 | 393 | 18 483 | 19 456 |
| 630/1200 | 600 | 514 | 24 109 | 25 378 |
| 630/1500 | 600 | 635 | 28 004 | 29 478 |
| 630/1800 | 600 | 755 | 34 350 | 36 158 |




