Описание
Модификация | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, ватт | |
75/65, °С | 90/70, °С | |||
SG 1220.450 | 1220 | 450 | 520 | 654 |
SG 1220.550 | 550 | 659 | 828 | |
SG 1520.450 | 1520 | 450 | 621 | 781 |
SG 1520.550 | 550 | 788 | 990 | |
SG 1820.450 | 1820 | 450 | 723 | 909 |
SG 1820.550 | 550 | 916 | 1152 | |
SG 2020.450 | 2020 | 450 | 790 | 994 |
SG 2020.550 | 550 | 1002 | 1260 |
Основой радиатора Varmann Solido Glass является панель радиатора Varmann Solido, на которую запрессовывается закалённое стекло. Поверхность стекла может быть покрашена в любой цвет по шкале RAL, а также возможно нанесение рисунка выбранного либо из библиотеки каталога Varmann либо любого другого по желанию заказчика.
Радиатор можно эксплуатировать в системе центрального отопления. Рабочее давление — 16 бар, опрессовочное — 24 бара.