Описание
Модификация | Высота, мм | Ширина, мм | Тепловая мощность, ватт | Стоимость, Евро | ||
75/65, °С | 90/70, °С | Стандартная версия | Версия с декоративной вставкой | |||
SL 1200.430 | 1200 | 430 | 520 | 654 | 402 | 460 |
SL 1200.530 | 530 | 659 | 828 | 487 | 558 | |
SL 1500.430 | 1500 | 430 | 621 | 781 | 454 | 520 |
SL 1500.530 | 530 | 788 | 990 | 550 | 629 | |
SL 1800.430 | 1800 | 430 | 723 | 909 | 502 | 575 |
SL 1800.530 | 530 | 916 | 1152 | 609 | 697 | |
SL 2000.430 | 2000 | 430 | 790 | 994 | 530 | 607 |
SL 2000.530 | 530 | 1002 | 1260 | 643 | 736 |
Радиатор Varmann Solido состоит из системы алюминиевых профилей с запрессованными в них медными трубками, закрепленной на стальную панель. Такая конструкция позволила получить очень узкий отопительный прибор глубиной всего 40 мм. Панель может оснащаться декоративной вставкой. Для создания объёма панель и вставка могут быть окрашены в разные цвета.
Радиатор можно эксплуатировать в системе центрального отопления. Рабочее давление — 16 бар, опрессовочное — 24 бара.