Дизайн-радиатор Varmann Maritime
Дизайн-радиатор Varmann MaritimeДизайн-радиатор Varmann MaritimeДизайн-радиатор Varmann MaritimeДизайн-радиатор Varmann MaritimeДизайн-радиатор Varmann MaritimeДизайн-радиатор Varmann MaritimeДизайн-радиатор Varmann MaritimeДизайн-радиатор Varmann Maritime
Производитель: Varmann (Россия)
В корзине 0 шт.


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


Модификация Высота, мм Ширина, мм Тепловая мощность, ватт Стоимость, Евро
Электрическое подключение 75/65, °С 90/70, °С Водяная версия Электрическая версия
MT H 300.1000 300 1000 420 417 520 281 413
MT H 300.1200 1200 420 508 634 306 438
MT H 300.1400 1400 420 599 747 331 463
MT H 300.1600 1600 630 690 861 356 519
MT H 300.1800 1800 630 781 974 381 544
MT H 300.2000> 2000 840 872 1088 406 600
MT H 300.2200 2200 840 963 1201 431 625
MT H 450.600 450 600 315 366 457 308 445
MT H 450.800 800 315 508 633 331 468
MT H 450.1000 1000 630 649 810 357 522
MT H 450.1200< 1200 630 791 986 381 547
MT H 450.1400 1400 630 932 1163 407 573
MT H 450.1600 1600 945 1074 1339 433 644
MT H 450.1800 1800 945 1215 1516 458 669
MT H 450.2000 2000 1260 1357 1692 484 742
MT H 450.2200 2200 1260 1498 1869 506 764
MT H 600.600 600 600 420 525 655 383 543
MT H 600.800 800 420 729 910 408 569
MT H 600.1000 1000 840 934 1165 434 633
MT H 600.1200 1200 840 1138 1419 460 659
MT H 600.1400 1400 840 1342 1674 485 684
MT H 600.1600 1600 1260 1546 1929 511 770
MT H 600.1800 1800 1260 1751 2184 534 793
MT H 600.2000 2000 1680 1955 2439 559 881
MT H 600.2200 2200 1680 2159 2693 584 906
MT H 750.600 750 600 525 588 734 461 645
MT H 750.800 800 525 817 1020 486 670
MT H 750.1000 1000 1050 1047 1306 512 744
MT H 750.1200 1200 1050 1276 1592 537 769
MT H 750.1400 1400 1050 1505 1878 560 793
MT H 750.1600 1600 1575 1734 2164 586 894
MT H 750.1800 1800 1575 1964 2450 611 919
MT H 750.2000 2000 2100 2193 2763 636 1022
MT H 750.2200 2200 2100 2422 3022 661 1046
MT H 900.600 900 600 630 650 811 537 745
MT H 900.800 800 630 904 1128 561 769
MT H 900.1000 1000 1260 1159 1445 587 853
MT H 900.1200 1200 1260 1413 1763 612 878
MT H 900.1400 1400 1260 1667 2080 638 903
MT H 900.1600 1600 1890 1921 2397 663 1019
MT H 900.1800 1800 1890 2176 2714 688 1044
MT H 900.2000 2000 2520 2430 3031 712 1161
MT H 900.2200 2200 2520 2684 3349 737 1187

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


Модификация Высота, мм Ширина, мм Тепловая мощность, ватт Стоимость, Евро
Электрическое подключение 75/65, °С 90/70, °С Водяная версия Электрическая версия
MT V 1200.300 1200 300 420 317 394 324 493
MT V 1200.450 450 630 572 713 381 582
MT V 1200.600 600 840 893 1111 462 697
MT V 1500.300 1500 300 630 378 471 368 567
MT V 1500.450 450 945 682 849 431 678
MT V 1500.600 600 1260 1062 1322 521 817
MT V 1800.300 1800 300 630 443 551 406 605
MT V 1800.450 450 945 799 955 476 723
MT V 1800.600 600 1260 1246 1551 577 873
MT V 2000.300 2000 300 840 484 603 428 658
MT V 2000.450 450 1260 873 1087 503 797
MT V 2000.600 600 1680 1360 1693 610 967
MT V 2200.300 2200 300 840 528 657 454 684
MT V 2200.450 450 1260 950 1183 534 828
MT V 2200.600 600 1680 1478 1841 647 1005

Волнообразная поверхность радиатора Varmann Maritime создаёт впечатление застывшего моря. Этот удивительно тонкий радиатор глубиной 40 мм представляет собой концепцию синтеза дизайна и сложной технологии производства. Радиатор Varmann Maritime создан для любого помещения. Он прекрасно подходит для гостиных и спален, кухонь и ванных комнат в комплекте с держателями полотенец.

Радиатор состоит из алюминиевых панелей, соединённых в единую систему. В панели запрессованы медные трубки с максимальным термическим контактом, что позволяет эксплуатировать радиатор в любых системах отопления. В электрической модели в панели запрессованы теплонагревательные элементы из нержавеющей стали с автоматической защитой от перегрева. В верхней и нижней части радиатора располагаются декоративные алюминиевые вставки, которые придают панели целостность. Панель и декоративные вставки могут быть окрашены в любые цвета на усмотрение заказчика. Панели размещаются в стальном корпусе, окрашенном в цвет панелей.

Радиаторы изготавливаются в двух исполнениях — горизонтальном и вертикальном. Радиаторы горизонтального исполнения подключаются к системе отопления справа или слева, вертикального — снизу. Радиатор можно эксплуатировать в системе центрального отопления. Рабочее давление — 16 бар, опрессовочное — 24 бара. Напряжение питания электрической модели — 220 В.

Электрический радиатор Varmann Maritime оснащён микропроцессорным электронным блоком, который плавно управляет теплонагревательными элементами. Электронный блок регулирования бесшумен и точен, что делает его идеальным выбором для спален и жилых комнат. Температура воздуха измеряется встроенным в корпус радиатора датчиком. В базовый комплект поставки входит электронный терморегулятор, на котором можно выставить необходимую температуру в помещении с автоматическим поддержанием её в течении всего времени эксплуатации.

Для поддержания более комфортной температуры в помещении радиатор может быть укомплектован настенным электронным регулятором Varmann Vartronic. Измерение температуры осуществляется внутренним датчиком настенного регулятора. Varmann Vartronic подключается к электронному блоку радиатора витой парой для передачи цифрового сигнала и является приоритетным. Возможно подключение нескольких радиаторов к одному настенному регулятору.