Чугунный радиатор VIADRUS Termo
Чугунный радиатор VIADRUS Termo
Модификация
В корзине 0 шт.


Характеристика Модификация
500/95 500/130 623/95 623/130 813/95 813/130
Габаритная высота, мм 560 560 683 683 873 873
Межосевое расстояние, мм 500 500 623 623 813 813
Глубина (Ширина), мм 95 130 95 130 95 130
Длина, мм 60 60 60 60 60 60
Расстояние от пола до нижней оси, мм 30 30 30 30 30 30
Давление рабочее, атм 18 18 18 18 18 18
Давление опрессовочное, атм 27 27 27 27 27 27
Теплоотдача (Мощность), ватт 146,8 191,6 190,4 221,7 226,3 280,9

Радиаторы Termo являются более экономичным и облегчённым вариантом классического чугунного радиатора со сниженным водным объёмом секций. Все возможные типоразмеры могут быть оснащены встроенным термостатическим вентилем с нижним подключением к системе водоснабжения.