Описание
Характеристика | Модификация | ||||
350/160 | 500/70 | 500/110 | 500/160 | 900/70 | |
Габаритная высота, мм | 430 | 580 | 580 | 580 | 980 |
Межосевое расстояние, мм | 350 | 500 | 500 | 500 | 900 |
Глубина (Ширина), мм | 160 | 70 | 110 | 160 | 70 |
Длина, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Расстояние от пола до нижней оси, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Давление рабочее, атм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Давление опрессовочное, атм | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Теплоотдача (Мощность), ватт | 163,2 | 119 | 158 | 199,3 | 190,1 |
Радиаторы Kalor 3 являются самым известным и наиболее используемым вариантом классических чугунных радиаторов. Kalor 3 представляет собой усовершенствованный вариант радиатора типа Kalor с передним ребром, расширенным на поверхности лицевой панели. Оба типа радиаторов благодаря стандартным параметрам легко взаимозаменяемы и взаимодополняемы при реконструкции старых систем отопления. Все типы могут быть оснащены встроенным термостатическим вентилем с нижним подключением. По желанию заказчика возможна поставка радиаторов с требуемой мощностью (количеством секций) и с покраской в любой цвет.