Описание
Характеристика | Модификация | |||||||||
350/110 | 350/160 | 500/70 | 500/110 | 500/160 | 500/220 | 600/110 | 600/160 | 900/70 | 900/160 | |
Габаритная высота, мм | --- | 430 | 580 | 580 | 580 | 580 | --- | 680 | 980 | 980 |
Межосевое расстояние, мм | --- | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | --- | 600 | 900 | 900 |
Глубина (Ширина), мм | --- | 160 | 70 | 110 | 160 | 220 | --- | 160 | 70 | 160 |
Длина, мм | --- | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | --- | 60 | 60 | 60 |
Расстояние от пола до нижней оси, мм | --- | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | --- | 40 | 40 | 40 |
Давление рабочее, атм | --- | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | --- | 18 | 18 | 18 |
Давление опрессовочное, атм | --- | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | --- | 27 | 27 | 27 |
Теплоотдача (Мощность), ватт | --- | 142,8 | 107,3 | 174,7 | 197,2 | 246,2 | --- | 221,7 | 183,3 | 316,7 |
Радиаторы Kalor являются классическим решением для отопления ваших интерьеров. Эти батареи сконструированы из частей, произведенных из качественного чугуна и отливаются в собственной литейной VIADRUS. После изготовления каждый радиатор подвергается длительной проверке. Они без лишних проблем могут стать достойной заменой старых батарей или гармоничным дополнением при реконструкции действующих самотечных отопительных систем, а также систем с принудительным циклом. В отличие от большинства аналогов, радиаторы Kalor имеют возможность элегантного решения проблемы полноценного нижнего подключения с использованием интегрированного термостатического вентиля (ИТВ).