Описание
| Характеристика | Модификация | ||
| 460 | 770 | 970 | |
| Габаритная высота, мм | 460 | 770 | 970 |
| Межосевое расстояние, мм | 300 | 600 | 800 |
| Глубина (Ширина), мм | — | 250 | 250 |
| Длина, мм | — | — | — |
| Расстояние от пола до нижней оси, мм | — | 110 | 110 |
| Давление рабочее, атм | 4 | 4 | 4 |
| Давление опрессовочное, атм | — | — | — |
| Теплоотдача (Мощность), ватт | 90 | 116,4 | 147,6 |









