Описание
Характеристика | Модификация | ||
450/300 | 600/450 | 790/640 | |
Габаритная высота, мм | 450 | 600 | 790 |
Межосевое расстояние, мм | 300 | 450 | 640 |
Глубина (Ширина), мм | 130 | 130 | 130 |
Длина, мм | 78 | 78 | 78 |
Расстояние от пола до нижней оси, мм | 105 | 105 | 105 |
Давление рабочее, атм | 10 | 10 | 10 |
Давление опрессовочное, атм | 15 | 15 | 15 |
Теплоотдача (Мощность), ватт | 107 | 103 | 133 |
Чугунный радиатор Prince является наиболее стройным в модельном ряду Exemet. Прямые линии и целостность каждой секции смягчают дизайн, в результате чего радиатор вносит мягкость в домашнюю атмосферу своей гладкой, минималистичной отделкой. Эта модель прекрасно гармонирует с любыми пространствами и интерьерами.