Описание
| Характеристика | Модификация | |||
| JJC027/028 | LD078/079 | LD208/209 | LD213/214 | |
| Габаритная высота, мм | 625 | 920 | 740 | 365 |
| Межосевое расстояние, мм | 480 | 790 | 600 | 220 |
| Глубина (Ширина), мм | 220 | 215 | 220 | 220 |
| Длина, мм | 52 | 58 | 60 | 60 |
| Расстояние от пола до нижней оси, мм | 105 | 95 | 105 | 110 |
| Давление рабочее, атм | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Давление опрессовочное, атм | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Теплоотдача (Мощность), ватт | 139 | 201 | 152 | 96 |




