Описание
| Характеристика | Модификация | |||||||
| JJC008/009 | LD026/027 | LD030/031 | LD032/033 | LD036/037 | LD074/075 | LD076/077 | LD088/089 | |
| Габаритная высота, мм | 460 | 945 | 780 | 810 | 950 | 560 | 560 | 660 |
| Межосевое расстояние, мм | 280 | 787 | 600 | 640 | 790 | 400 | 400 | 500 |
| Глубина (Ширина), мм | 250 | 205 | 250 | 250 | 140 | 205 | 140 | 140 |
| Длина, мм | 75 | 66 | 66 | 75 | 75 | 73 | 75 | 75 |
| Расстояние от пола до нижней оси, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Давление рабочее, атм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Давление опрессовочное, атм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Теплоотдача (Мощность), ватт | 106 | 181 | 174 | 202 | 120 | 93 | 70 | 83 |






