Описание
| Характеристика | Модификация | ||
| JJC001/002 | JJC010/011 | JJC014/015 | |
| Габаритная высота, мм | 650 | 795 | 500 |
| Межосевое расстояние, мм | 485 | 630 | 340 |
| Глубина (Ширина), мм | 215 | 215 | 215 |
| Длина, мм | 67 | 67 | 67 |
| Расстояние от пола до нижней оси, мм | 110 | 110 | 110 |
| Давление рабочее, атм | 5 | 5 | 5 |
| Давление опрессовочное, атм | 8 | 8 | 8 |
| Теплоотдача (Мощность), ватт | 109 | 144 | 83 |







