Описание
| Характеристика | Модификация | ||
| LD070/071 | LD072/073 | LD092/093 | |
| Габаритная высота, мм | 460 | 610 | 795 |
| Межосевое расстояние, мм | 300 | 450 | 640 |
| Глубина (Ширина), мм | 125 | 125 | 125 |
| Длина, мм | 76 | 75 | 76 |
| Расстояние от пола до нижней оси, мм | 105 | 105 | 105 |
| Давление рабочее, атм | 5 | 5 | 5 |
| Давление опрессовочное, атм | 8 | 8 | 8 |
| Теплоотдача (Мощность), ватт | 62 | 83 | 107 |






