Описание
| Характеристика | Модификация | |
| TBK042/043 | TKB044/045 | |
| Габаритная высота, мм | 865 | 645 |
| Межосевое расстояние, мм | 700 | 500 |
| Глубина (Ширина), мм | 220 | 145 |
| Длина, мм | 81 | 81 |
| Расстояние от пола до нижней оси, мм | 120 | 95 |
| Давление рабочее, атм | — | — |
| Давление опрессовочное, атм | — | — |
| Теплоотдача (Мощность), ватт | 222 | 98 |








