Описание
| Характеристика | Модификация | ||
| JJC039/040 | JJC041/042 | JJC043/044 | |
| Габаритная высота, мм | 620 | 480 | 770 |
| Межосевое расстояние, мм | 480 | 340 | 630 |
| Глубина (Ширина), мм | 150 | 150 | 150 |
| Длина, мм | 66 | 66 | 66 |
| Расстояние от пола до нижней оси, мм | 100 | 100 | 100 |
| Давление рабочее, атм | — | — | — |
| Давление опрессовочное, атм | — | — | — |
| Теплоотдача (Мощность), ватт | 96 | 69 | 123 |







