Описание
| Характеристика | Модификация | |
| TBK048/049 | TBK050/051 | |
| Габаритная высота, мм | 795 | 585 |
| Межосевое расстояние, мм | 660 | 450 |
| Глубина (Ширина), мм | 140 | 140 |
| Длина, мм | 52 | 52 |
| Расстояние от пола до нижней оси, мм | 100 | 100 |
| Давление рабочее, атм | — | — |
| Давление опрессовочное, атм | — | — |
| Теплоотдача (Мощность), ватт | 136 | 115 |







