Описание
| Характеристика | Модификация | ||
| JJC047/048 | JJC045/046 | JJC049/050 | |
| Габаритная высота, мм | 485 | 635 | 780 |
| Межосевое расстояние, мм | 335 | 480 | 630 |
| Глубина (Ширина), мм | 140 | 140 | 140 |
| Длина, мм | 68 | 68 | 68 |
| Расстояние от пола до нижней оси, мм | 110 | 110 | 110 |
| Давление рабочее, атм | — | — | — |
| Давление опрессовочное, атм | — | — | — |
| Теплоотдача (Мощность), ватт | 62 | 80 | 99 |






