Описание
| Характеристика | Модификация | |
| LD080/081 | LD082/083 | |
| Габаритная высота, мм | 670 | 975 |
| Межосевое расстояние, мм | 500 | 790 |
| Глубина (Ширина), мм | 195 | 195 |
| Длина, мм | 76 | 80 |
| Расстояние от пола до нижней оси, мм | 115 | 140 |
| Давление рабочее, атм | — | — |
| Давление опрессовочное, атм | — | — |
| Теплоотдача (Мощность), ватт | 143 | 228 |







