Описание
| Характеристика | Модификация | |
| 560 | 760 | |
| Габаритная высота, мм | 560 | 760 |
| Межосевое расстояние, мм | — | — |
| Глубина (Ширина), мм | 220 | 190 |
| Длина, мм | 77 | 78 |
| Расстояние от пола до нижней оси, мм | 100 | 122 |
| Давление рабочее, атм | 4 | 4 |
| Давление опрессовочное, атм | 8 | 8 |
| Теплоотдача (Мощность), ватт | 110 | 151 |
Чугунные радиаторы The Princess основаны на классическом и традиционном стиле, но вместе с тем, они также отлично сочетаются и с современным дизайном. Закругленные углы и плоская поверхность такого радиатора подходят практически для любого помещения.






