Описание
| Характеристика | Модификация | |||
| 460 | 660 | 760 | 813 | |
| Габаритная высота, мм | 460 | 660 | 760 | 813 |
| Межосевое расстояние, мм | — | — | — | — |
| Глубина (Ширина), мм | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Длина, мм | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Расстояние от пола до нижней оси, мм | 115 | 115 | 115 | 132 |
| Давление рабочее, атм | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Давление опрессовочное, атм | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Теплоотдача (Мощность), ватт | 78 | 116 | 134 | 152 |
Четырёхколончатый чугунный радиатор The Neo Classic выполнен в Викторианском стиле, который впервые появился в 1890 году. Он имеет серьёзный внешний вид без орнамента и заострённые ножки, чем отличается от большинства других моделей.


